Holidays-2025
Trading Holidays list for NSE, BSE, MCX & CDSL
Date & Day | Event | NSE | BSE | MCX (M) | MCX (E) | CDSL |
---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2025 Wednesday | Mahashivratri | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
14-03-2025 Friday | Holi | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
31-03-2025 Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramzan Eid) | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
10-04-2025 Thursday | Mahavir Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
14-04-2025 Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
18-04-2025 Friday | Good Friday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
01-05-2025 Thursday | Maharashtra Day | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
15-08-2025 Friday | Independence Day | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
27-08-2025 Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
02-10-2025 Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti / Dassera | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
21-10-2025 Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* | Closed* | Closed* | Closed | Closed* | Closed |
22-10-2025 Wednesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
05-11-2025 Wednesday | Gurunanak Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
25-12-2025 Thursday | Christmas | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
*Muhurat Trading will be conducted on the Occasion of Diwali- Laxmi Pujan. Timings for Muhurat Trading will be notified by the exchange subsequently.
Settlement Holidays
Day | Date | Holiday |
---|---|---|
19-02-2025 | Wednesday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
01-04-2025 | Tuesday | Annual Bank closing |
12-05-2025 | Monday | Buddha Pournima |
05-09-2025 | Friday | Id-E-Milad |
Holidays falling in the Weekend
Date & Day | Event | NSE | BSE | MCX (M) | MCX (E) | CDSL |
---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2025 Sunday | Republic Day | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
06-04-2025 Sunday | Sri Ram Navami | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
07-06-2025 Saturday | Bakri Eid | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
06-07-2025 Sunday | Moharram | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Stock Market Timings
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
Pre-open Session:
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs*
*with random closure in last one minute. Pre-open order matching starts immediately after close of pre-open order entry.
Regular Trading Session:
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs
Closing Session:
The Closing Session is held between 15:40 hrs and 16:00 hrs.
Block Deal Session:
Morning Window: This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM
Afternoon Window: This window shall operate between 14:05 hrs to 14:20 hrs.
Note:
The Exchange may, however, close the market on days other than the above schedule holidays or may open the market on days originally declared as holidays. The Exchange may also extend, advance or reduce trading hours when it deems fit and necessary.